Aeglane Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) / Angelina Motorina 5 5 3 4 2 2 2 4 (9) 5 (13) 7 (23) 2 2
172) / Kyra La Marca 1 1 5 3 4 5 4 5 4 4
173) / Laureen Sibrits 2 2 1 1 3 1 1 4 1 1
186) / Marleen Poopuu 4 3 4 5 6 6 5 5 (21) 5 5
187) / Maya Samokutjajeva 6 4 2 6 5 3 6 4 (14) 6 6
206) / Teele Talvistu 3 6 6 2 1 4 3 4 (9) 5 (13) 5 (13) 3 3
Quickstep
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) / Angelina Motorina 5 5 2 4 4 2 1 5 (13) 3 5
172) / Kyra La Marca 1 1 4 3 2 4 3 5 2 6
173) / Laureen Sibrits 2 3 1 1 3 1 2 5 1 2
186) / Marleen Poopuu 4 4 6 6 5 6 5 4 (18) 6 11
187) / Maya Samokutjajeva 6 2 3 5 6 3 6 4 (13) 5 11
206) / Teele Talvistu 3 6 5 2 1 5 4 4 (10) 4 7
Samba
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) / Angelina Motorina 2 4 2 2 3 2 2 5 2 7
172) / Kyra La Marca 3 1 5 4 5 4 4 5 (16) 3 9
173) / Laureen Sibrits 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
186) / Marleen Poopuu 4 3 6 5 4 6 5 5 5 16
187) / Maya Samokutjajeva 6 5 3 6 6 3 6 7 6 17
206) / Teele Talvistu 5 6 4 3 2 5 3 4 (12) 4 11
Cha Cha Cha
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) / Angelina Motorina 5 6 3 3 3 2 2 5 3 10
172) / Kyra La Marca 1 1 2 5 2 3 3 4 2 11
173) / Laureen Sibrits 2 2 1 1 1 1 1 5 1 4
186) / Marleen Poopuu 3 4 6 4 6 6 6 7 6 22
187) / Maya Samokutjajeva 6 3 4 6 4 4 5 4 4 21
206) / Teele Talvistu 4 5 5 2 5 5 4 7 5 16

A : Juri Kagan

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina